# | Getestete Produkte | Testnote | |
---|---|---|---|
1.
Testsieger | 1,3 (sehr gut) | ||
2. | 1,6 (gut) | ||
3. | 1,7 (gut) | ||
4.
Preis-Leistungs-Sieger | 1,8 (gut) | ||
5. | 1,9 (gut) | ||
6. | 2,0 (gut) | ||
7. | 2,1 (gut) | ||
8. | 3,5 (ausreichend) |
Hersteller | TechniSat | Tin-Nik | Blufree | ORIA | Alpine | Albrecht | auvisio | EZoneTronics |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Digitradio Car 2 (Testsieger) | DAB-388 | DAB+ Transmitter | DAB+ Autoradio Adapter (Preis-Leistungs-Sieger) | EZi-DAB-GO | DR-56+ | DAB Auto | DAB+ Radio-Adapter |
Verbindungsqualität* | 98% Empfang | 98% Empfang | 98% Empfang | 98% Empfang | 85% Empfang | 85% Empfang | 75% Empfang | 30% Empfang |
Preis (UVP) | 99 Euro | 69,90 Euro | 72,99 Euro | 24,99 Euro | 64,95 Euro | 84,90 Euro | 179,90 Euro | 59,99 Euro |
Art der Befestigung | Klebepad | Klebepad | Saugnapf | Klebepad oder Lüftungsdüse | Klebepad | Saugnapf | Lüftungsdüsen-halter/Saugnapf | Klebepad |
Bluetooth-Freisprechfunktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Zubehör | Mikrophon, Batterien | Fernbedienung, Aux-Kabel | Aux-Kabel | Aux-Kabel | Batterien | 2 Aux-Kabel | 2 Aux-Kabel | Aux-Kabel, zusätzliches Klebepad, Adapter von USB auf Micro-USB |
Testkategorien | ||||||||
Lieferumfang/Einbau (max. 40 Punkte) | 30 | 31 | 34 | 36 | 29 | 39 | 39 | 34 |
Ausstattung des Endgeräts (max. 20 Punkte) | 18 | 18 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 |
Bedienung/Sicherheit (max. 125 Punkte) | 119 | 125 | 125 | 110 | 110 | 104 | 114 | 57 |
Qualität (max. 55 Punkte) | 53 | 34 | 25 | 34 | 51 | 29 | 18 | 30 |
Gesamtpunktzahl (max. 240 Punkte) | 220 | 208 | 204 | 200 | 199 | 192 | 191 | 141 |
Note | 1,3 (sehr gut) | 1,6 (gut) | 1,7 (gut) | 1,8 (gut) | 1,9 (gut) | 2,0 (gut) | 2,1 (gut) | 3,5 (ausreichend) |
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Fazit | Der DAB+-Empfänger von Technisat bietet außer kleiner Aussetzer im Tunnel durchgehend klaren und zuverlässigen Empfang. Auch die Freisprecheinrichtung funktioniert zuverlässig. Die Sender werden schnell gefunden. Ein Lichtsensor passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an, um Blenden zu vermeiden. Nur die Klebeverbindung ist nicht sonderlich stabil. | Sehr zuverlässiges Gerät: Bis auf kleine Aussetzer im Tunnel bleibt der Empfang die ganze Zeit zuverlässig und klar. Kann mit einer Fernbedienung auch von der Rückbank aus gesteuert werden. Die Klebeverbindung ist nicht sonderlich stabil, manchmal reagieren die Knöpfe etwas zeitverzögert. Trotzdem ein solider zweiter Platz. | Das Einrichten des DAB+-Adapters ist ein wenig umständlicher. Das Scannen der Sender erfolgt über ein Untermenu. Die Saugnapfhalterung bleibt auch auf schlechter Wegstrecke stabil. Nerviger Mangel: Verliert der Adapter über längeren Zeitraum den DAB+-Empfang, ändert er die UKW-Sende-Frequenz. Die Folge? Rauschen im Radio. Kommt zum Glück nur äußerst selten vor. | Ebenfalls sehr guter Empfang mit nur minimalen Aussetzern im Tunnel. Von den beiden beigelegten Befestigungsarten ist der Lüftungsdüsenhalter zu empfehlen, die Klebeverbindung wirkt nicht ganz so stabil. Die Verarbeitung wirkt teilweise etwas günstig, aber alle Knöpfe reagieren schnell und zuverlässig. Die Bedienung des Adapters funktioniert intuitiv und lässt keine Fragen offen. Einzig die Beleuchtung des Bedienteils kann auf langen Strecken im Dunkeln etwas blenden. | Der Alpine EZi-DAB-GO wirkt auf den ersten Blick baugleich zum Testsieger von TechniSat, ist es aber dann doch nicht. Der Empfang ist gut, mit einigen Aussetzern zwischendurch. Eine Freisprecheinrichtung hat das Gerät von Alpine nicht. Die Klebeverbindung zwischen Bedienteil und Auto ist nicht sonderlich stabil, Die Verarbeitung wirkt hochwertig und die Bedienung ist sehr intuitiv. | Ähnlich oft leichte Aussetzer wie das Gerät von Alpine. Doch ist der Empfang da, ist die Klangqualität klar und deutlich. Die Freisprecheinrichtung klingt hingegen leicht blechern. Die Beleuchtung des Empfängers lässt sich nicht richtig dimmen, nur die Designfarbe lässt sich ändern. Allerdings wirken alle Farben auf langen Strecken im Dunkel eher unangenehm und blendend. | Auch der DAB+-Adapter von Auvisio ändert die DAB+-Frequenz, wenn der DAB+-Empfang über einen längeren Zeitraum fehlt. Das Gerät kann das DAB+-Signal häufiger nicht empfangen, nur ungefähr 75% der Strecke konnte Empfang aufgebaut werden. Im Stand gab es keine Aussetzer, nur während der Fahrt. Die Bedienung wirkt intuitiv, allerdings blendet auch hier das Bedienteil im Dunkeln. | Häufige Aussetzer, kann den DAB+-Empfang nur schwer wiederherstellen. Bedienung wirkt durch nur einen Knopf zuerst etwas verwirrend und lässt sich während der Fahrt auch nicht so leicht bedienen wie die anderen Adapter im Test. Die Freisprecheinrichtung gibt das Telefonat nur sehr leise wieder. Die Verarbeitung weist leichte Mängel auf. Die Klebeverbindung zwischen Empfänger und Auto ist sehr stabil. Wird das DAB+-Signal empfangen, ist auch die Klangqualität sehr gut. |
Aktuelle Angebote | |
---|---|
Service-Links